Predicciones:
Peña: 40.2%
Alegre: 27.4%
Cubas: 22.4%
Otros: 8.0%
Resultados reales:
Resultados | |||||||||||
Santiago Peña – ANR-PC | |||||||||||
Votos | 1 292 079 | ||||||||||
42.74 % | |||||||||||
Efraín Alegre – PLRA | |||||||||||
mostrarConcertación Nacional | |||||||||||
Votos | 830 842 | ||||||||||
27.48 % | |||||||||||
Paraguayo Cubas – CN | |||||||||||
Votos | 692 663 | ||||||||||
22.91 % | |||||||||||
Euclides Acevedo – MNR | |||||||||||
Votos | 41 194 | ||||||||||
1.36 % | |||||||||||
José Luis Chilavert – PJ | |||||||||||
Votos | 24 284 | ||||||||||
0.80 % |
SMAPE
- Peña: 0.14%
- Alegre: 0.01%
- Cubas: 0.10%
- Otros: 53.21%
MAE y MAP:
- Peña: MAE = 2.54, MAP = 5.93%
- Alegre: MAE = 0.08, MAP = 0.29%
- Cubas: MAE = 0.51, MAP = 2.23%
- Otros: MAE = 5.84, MAP = 270.37%